Your are here: Home > Products > Pulley > Clutch Pulley For Bosch Alternator 24-91255 F00M147600 F00M147737
| S/N | Manufacturer | Part Number |
| 1 | Kava | KAP1005 |
| 2 | Bosch | F00M147600 |
| 3 | Bosch | F00M147737 |
| 4 | Bosch | F00M147801 |
| 5 | Bosch | F00M991002 |
| 6 | Bosch | F00M991122 |
| 7 | Bosch | F00M991206 |
| 8 | Bosch | F00M991284 |
| 9 | Dayco | ALP2335 |
| 10 | Delphi | 10493103 |
| 11 | Febi | 15262 |
| 12 | Gates | OAP7013 |
| 13 | Hitachi | GD214998 |
| 14 | Hitachi | GD214998-1 |
| 15 | Ika | 335201 |
| 16 | Ina | F-227628 |
| 17 | Ina | F-227628.04 |
| 18 | Ina | F-227628.05 |
| 19 | Ina | F-227628.06 |
| 20 | Ina | F-227628.07 |
| 21 | Ina | F-227628.10 |
| 22 | Ina | F-227628.11 |
| 23 | Ina | F-227628.12 |
| 24 | Ina | F-553470 |
| 25 | Ina | F-553470.01 |
| 26 | Ina | F-553470.02 |
| 27 | Ina | F-553470.04 |
| 28 | Ina | F-553470.05 |
| 29 | Ina | F-553470.06 |
| 30 | Luk Ina | 535001210 |
| 31 | Pal Magneton | 138600601 |
| 32 | Ruville | 55472 |
| 33 | Skf | VKM03100 |
| 34 | Toyota | 27039-0D030 |
| 35 | Valeo | 593600 |
| 36 | Valeo | 593999 |
| 37 | Valeo | 2546778 |
| 38 | Valeo | 2602911 |
| 39 | Valeo | 2604504 |
| 40 | Audi | 021903119G |
| 41 | Audi | 022903119C |
| 42 | Ford | 1469755 |
| 43 | Ford | 6M21-10344-BA |
| 44 | Seat | 021903119G |
| 45 | Seat | 022903119C |
| 46 | Skoda | 022903119A |
| 47 | Skoda | 022903119C |
| 48 | Skoda | 028903119AM |
| 49 | Skoda | 038903119A |
| 50 | Skoda | 038903119T |
| 51 | Vw(China) | 038903119S |
| 52 | Vw(China) | L038903119S |
| 53 | Vw | 021903119G |
| 54 | Vw | 022903119A |
| 55 | Vw | 022903119C |
| 56 | Vw | 028903119AM |
| 57 | Vw | 038903119A |
| 58 | Vw | 038903119T |
| 59 | Cargo | 230293 |
| 60 | Wai | 24-91255 |
| 61 | Wai | 24-91255-3 |
| 62 | Seat | 022903119C |
| 63 | Skoda | 022903119A |
| 64 | Skoda | 022903119C |
| 65 | Skoda | 028903119AM |
| 66 | Zen | 5378 |
| OD | 61 |
| D | 56 |
| ID | 17 |
| M | 16 |
| W | 41 |
| R | 6 |
| Rotation | CW |
| KAVA NO. | KAP1005 |
| Used For | Audi/Seat/Skoda/Volkswagan |
| AUDI |
| A2 1.4 TD / A3 1.9 TD |
| TT Roadster 1.8 T/ 1.8 T Quattro |
| TT 1.8 T/1.8 T Quattro |
| SEAT |
| Cordoba 1.4 DSI,TDI/ 1.9 |
| DSI, TDI, D, TD 1.9 Vario DSI, TDI, |
| D, TD Ibiza II 1.9 TDI / Ibiza III 1.9 |
| TDI, SDI; Ibiza IV 1.4 TDI/ IV 1.9 TDI, |
| SDI Inca 1.9 SDI Leon 1.6, 1.8 |
| 20V, 1.8 20V T, 1.8 T Cupra R, 1.9 |
| SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.8 |
| Cupra 4 Toledo II 1.6, 1.8 20V, |
| 1.9TDI, 2.3 V5, 2.3 V5 20V |
| SKODA |
| Octavia 1.6, 1.8T, 1.8T 4X4, 1.9TDI, |
| 2.0, RS 1.8T Praktik 1.9 SDI |
| VOLKSWAGAN |
| Beetle 1.9 TDI,2.0 |
| Bora 1.9TDI, 2.0, 2.3 VRS |
| Golf IV SDI, TDI Golf IV 1.9 Variant |
| SDI, TDI Lupo 1.2 / 1.4 TDI Polo |
| 1.4 TDI 1.9 SDI, TDI Sharan 1.9TDI |
| FORD |
| GALAXY:1.9 TDI/ 2.8 V6/ 2.8 V6 4X4 |
| MITSUBISHI |
| GRANDIS 2.0 DI-D |
| LANCER SPORTBACK 2.0 DI |
| D/Stufenheck 2.0DI-D |
| OUTLANDER II 2.0 DI-D |
Count(0)